4TO A | 4TO B | |||
Aldabe, Mariano | 10 | Arribas, Maria Luz | 8 | |
Barresi, Virginia | 8 | Capeans, Brenda | 1- C/A | |
Batista, Kevin | 7 | Comehuencho, Carlos | 1 | |
Carmona, Cristian | 8 | Ferrua, Lucas | 7 | |
Castan, Fiorella | 8 | Gerez, Ignacio | 7 | |
Colin, Sofia | 9 | Gomez, Francina | 8 | |
Dussau Lucrecia Yamila | 9 | Marinelli, Lorena | 9 | |
Firmapaz, Lucia | 8 | Nuñez, Sofia | 8 | |
Gallo, Aldana | 10 | Pironio, Florencia | 8 | |
García, Joaquin | 10 | Richard, Vanina | 9 | |
Guemil, Sofia | 8 | Saavedra, Aldana | 9 | |
Laurens, Enzo | 7 | Torren, Facundo | 8 | |
Mesa, Agustin | 8 | Vandame, Nicolas | 8 | |
Molina, Camila | 8 | Villa Maffeo, Agustina | 9 | |
Pereyra, Nicolas | 7 | Zarza, Cristian | 8 | |
Ramallo, Fatima | 9 | Zarza, Fabian | 1 | |
Ramos, Camila | 9 | |||
Toffoli, Javier | 10 | |||
Zarza, Nacsiva | 8 | |||
miércoles, 24 de agosto de 2011
NOTAS - PRUEBA - INTERNET, REDES- 18/08/2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)